Vega 15-10/20 / 10-15/30 - стабилизатор напряжения 15 кВт однофазный, электромеханический, сервоприводный, Ortea с микропроцессорным логическим управлением и двумя рабочими диапазонами. Vega 15-10/20 / 10-15/30 оснащён мультиметром, автоматическим переходом в транзит, защитой от перегрузок, от завышенного и заниженного напряжения, защитой нагрузки при подаче электропитания, системой "мягкого" аварийного отключения нагрузки, аварийной звуковой сигнализацией.
Бесплатная доставка трёхфазных стабилизаторов по Москве и Московской области
| Технические характеристики Vega 15-10/20 / 10-15/30 | |
|---|---|
| Производитель | Ortea |
| Модель | Vega 15-10/20 / 10-15/30 |
| Кол-во фаз | одна |
| Номинальная мощность | 15(10) кВА |
| Входное напряжение | 220 В +10/-20%/+15/-30%/47-65 гц |
| Выходное напряжение | 220 В ± 0,5% |
| Рабочий диапазон входного напряжения №1 | 176-242 В |
| Рабочий диапазон входного напряжения №2 | 154-253 В |
| Предельный диапазон входного напряжения | 141-266(123-278) В |
| Максимальный входной ток | 81(57) А |
| Номинальный выходной ток | 65(43) А |
| Увеличение КНИ входного напряжения | <0,2% |
| Тип регулирования | электродинамический |
| Быстродействие | 16/12 мс/В |
| Допустимый диапазон изменения нагрузки | 0-100% |
| Перегрузочная способность | 200% 2 мин |
| КПД | 98% |
| Защита | IP 21 |
| Охлаждение | естественное |
| Рабочая температура | от -15°C до +45°C |
| Температура хранения | от -25°C до + 60°C |
| Относительная влажность | до 95% |
| Установка | в помещении |
| Цвет корпуса | RAL 7035 (светло-серый) |
| Размеры (ДхШхВ) | 390x520x1050 мм. |
| Вес | 95 кг. |
| Гарантия | 2 года |
| Опции Vega 15-10/20 / 10-15/30 | |
| Ручной транзит | |
| Изолирующий трансформатор | |
| Контакторы | |
| Разрядники | |
| Защитная цепь "Soft Start" | |
| Повышение индекса защиты(IP) | |
| Уличное исполнение |

